UNIBRIDGE-Focus sur des solutions de fixation efficaces pour chaque connexion, depuis 2007 Tel:86 18964658013
Description du produit
Barils et vis de liaison à tête plate Unibridge.
Les styles d'entraînement à barillet sont sans entraînement, Phillips et à fente. Fabriqués en acier ou en acier inoxydable, ces barillets et vis de liaison sont résistants aux produits chimiques et peuvent être légèrement magnétiques. Une tête fine offre une finition presque affleurante avec la surface du matériau. La longueur du canon et la longueur de la vis sont mesurées sous la tête.
Les corps et les vis en acier oxydé noir ont une finition noire mate. Les corps à extrémité ouverte sont taraudés à travers la tête pour fournir un meilleur engagement du filetage lors de la fixation de matériaux fins.
Plus de détails
Paramètres du produit
Système de mesure
| Matériel | Taille de filetage | Diamètre du canon | Longueur du canon | Pour l'épaisseur du matériau |
Pouce
| Laiton | 3/16" | 1/8" | 1/8" à 3/16" | |
Métrique | Acier inoxydable | 13/64" | 3/16" | 3/16" à 1/4" | |
Acier
| 7/32" | 1/4" | 1/4" à 3/8" | ||
0.244" | 5/16" | 1/4" à 1/2" | |||
1/4" | 3/8" | 3/8" | |||
5/16" | 0.472" | 3/8" à 7/16" | |||
0.35" | 1/2" | 3/8" à 1/2" | |||
3/8" | 0.512" | 3/8" à 5/8" | |||
25/64" | 9/16" | 7/16" à 9/16" | |||
0.433" | 5/8" | 1/2" | |||
1/2" | 0.63" | 1/2" à 5/8" | |||
M8
| 5/8" | 0.669" | 1/2" à 3/4" | ||
3/4" | 3/4" | 5/8" | |||
5 millimètre | 13/16" | 5/8" à 3/4" | |||
6 millimètre | 7/8" | 5/8" à 7/8" | |||
6.5 millimètre | 1" | 11/16" à 3/4" | |||
7.5 millimètre | 1 1/16" | 0,695" à 0,744" | |||
10 millimètre | 1 1/8" | 0,72" à 0,814" | |||
12 millimètre | 1 3/16" | 3/4" | |||
1 1/4" | 3/4" à 7/8" | ||||
1 3/8" | 3/4" à 1" | ||||
1 1/2" | 0,82" à 0,869" | ||||
1 9/16" | 0,82" à 0,939" | ||||
1 5/8" | 0,845" à 0,939" | ||||
1 3/4" | 7/8" | ||||
1 7/8" | 7/8" à 1" | ||||
2" | 7/8" à 1 1/8" | ||||
2 1/16" | 0,935" à 0,984" | ||||
2 1/4" | 0,935" à 1,054" | ||||
2 1/2" | 0,935" à 1,179" | ||||
2 3/4" | 15/16" à 1" | ||||
3" | 0,97" à 1,064" | ||||
3 1/2" | 0,97" à 1,189" | ||||
4" | 0,97" à 1,304" | ||||
6 millimètre | 1" | ||||
8 millimètre | 12 mm à 14 mm | ||||
10 millimètre | 16 mm à 18 mm | ||||
12 millimètre | 20 mm à 22 mm | ||||
16 millimètre | 20 mm à 23 mm | ||||
20 millimètre | 25 mm à 27 mm | ||||
22 millimètre | 25 mm à 28 mm | ||||
25 millimètre | 30 mm à 32 mm | ||||
30 millimètre | 40 mm à 42 mm | ||||
40 millimètre
| 40 mm à 43 mm | ||||
50 millimètre | 50 mm à 53 mm |
Chambre 1830 n° 1459, route Gaotai. District de JiaDing, - 201801 Shanghai - PR. Chine