Produkt beschreibung
Unibridge-Flachkopf-Bindefässer und -Schrauben.
Die Ausführungen mit Barrel-Antrieb sind „No Drive“, „Phillips“ und „Slotted“. Diese aus Stahl oder Edelstahl gefertigten Bindungszylinder und -schrauben sind chemikalienbeständig und können leicht magnetisch sein. Ein dünner Kopf sorgt für einen nahezu bündigen Abschluss mit der Materialoberfläche. Lauflänge und Schraubenlänge werden unter dem Kopf gemessen.
Zylinder und Schrauben aus brüniertem Stahl haben eine mattschwarze Oberfläche. Bei Zylindern mit offenem Ende ist der Kopf mit einem Gewinde versehen, um bei der Befestigung dünner Materialien einen besseren Gewindeeingriff zu ermöglichen.
Weitere Details
Produkt parameter
System der Messung
| Material | Gewindegröße | Laufdurchmesser | Lauflänge | Für Materialstärke |
Zoll
| Messing | 3/16" | 1/8" | 1/8" bis 3/16" | |
Metrisch | Edelstahl | 13/64" | 3/16" | 3/16" bis 1/4" | |
Stahl
| 7/32" | 1/4" | 1/4" bis 3/8" | ||
0.244" | 5/16" | 1/4" bis 1/2" | |||
1/4" | 3/8" | 3/8" | |||
5/16" | 0.472" | 3/8" bis 7/16" | |||
0.35" | 1/2" | 3/8" bis 1/2" | |||
3/8" | 0.512" | 3/8" bis 5/8" | |||
25/64" | 9/16" | 7/16" bis 9/16" | |||
0.433" | 5/8" | 1/2" | |||
1/2" | 0.63" | 1/2" bis 5/8" | |||
M8
| 5/8" | 0.669" | 1/2" bis 3/4" | ||
3/4" | 3/4" | 5/8" | |||
5 mm | 13/16" | 5/8" bis 3/4" | |||
6 mm | 7/8" | 5/8" bis 7/8" | |||
6.5 mm | 1" | 11/16" bis 3/4" | |||
7.5 mm | 1 1/16" | 0,695" bis 0,744" | |||
10 mm | 1 1/8" | 0,72" bis 0,814" | |||
12 mm | 1 3/16" | 3/4" | |||
1 1/4" | 3/4" bis 7/8" | ||||
1 3/8" | 3/4" bis 1" | ||||
1 1/2" | 0,82" bis 0,869" | ||||
1 9/16" | 0,82" bis 0,939" | ||||
1 5/8" | 0,845" bis 0,939" | ||||
1 3/4" | 7/8" | ||||
1 7/8" | 7/8" bis 1" | ||||
2" | 7/8" bis 1 1/8" | ||||
2 1/16" | 0,935" bis 0,984" | ||||
2 1/4" | 0,935" bis 1,054" | ||||
2 1/2" | 0,935" bis 1,179" | ||||
2 3/4" | 15/16" bis 1" | ||||
3" | 0,97" bis 1,064" | ||||
3 1/2" | 0,97" bis 1,189" | ||||
4" | 0,97" bis 1,304" | ||||
6 mm | 1" | ||||
8 mm | 12 mm bis 14 mm | ||||
10 mm | 16 mm bis 18 mm | ||||
12 mm | 20 mm bis 22 mm | ||||
16 mm | 20 mm bis 23 mm | ||||
20 mm | 25 mm bis 27 mm | ||||
22 mm | 25 mm bis 28 mm | ||||
25 mm | 30 mm bis 32 mm | ||||
30 mm | 40 mm bis 42 mm | ||||
40 mm
| 40 mm bis 43 mm | ||||
50 mm | 50 mm bis 53 mm |
Raum 1830 Nr. 1459 Gaotai Road. JiaDing District, - 201801 Shanghai - PR. China