UNIBRIDGE – фокус на эффективных крепежных решениях для каждого соединения, поскольку 2007 Тел:86 18964658013
Описание продукта
Крепежные цилиндры и винты с плоской головкой Unibridge.
Типы привода ствола: без привода, с крестообразным шлицем и с прорезями. Изготовленные из стали или нержавеющей стали, эти цилиндрические стволы и винты устойчивы к химическому воздействию и могут быть слегка магнитными. Тонкая головка обеспечивает почти заподлицо с поверхностью материала. Длина ствола и длина винта измеряются из-под головки.
Стволы и винты из стали с черной оксидной пленкой имеют матово-черную отделку. Стволы с открытым концом имеют резьбу в головке, чтобы обеспечить большее зацепление резьбы при креплении тонких материалов.
Подробнее
Параметры продукта
Система измерения
| Материал | Размер нити | Диаметр ствола | Длина ствола | Для толщины материала |
Дюйм
| Латунь | 3/16" | 1/8" | от 1/8" до 3/16" | |
Метрика | Нержавеющая сталь | 13/64" | 3/16" | от 3/16" до 1/4" | |
Сталь
| 7/32" | 1/4" | от 1/4" до 3/8" | ||
0.244" | 5/16" | от 1/4" до 1/2" | |||
1/4" | 3/8" | 3/8" | |||
5/16" | 0.472" | от 3/8" до 7/16" | |||
0.35" | 1/2" | от 3/8" до 1/2" | |||
3/8" | 0.512" | от 3/8" до 5/8" | |||
25/64" | 9/16" | от 7/16 дюйма до 9/16 дюйма | |||
0.433" | 5/8" | 1/2" | |||
1/2" | 0.63" | от 1/2" до 5/8" | |||
M8
| 5/8" | 0.669" | от 1/2" до 3/4" | ||
3/4" | 3/4" | 5/8" | |||
5 Мм | 13/16" | от 5/8" до 3/4" | |||
6 Мм | 7/8" | от 5/8" до 7/8" | |||
6.5 Мм | 1" | от 11/16 дюйма до 3/4 дюйма | |||
7.5 Мм | 1 1/16" | от 0,695 до 0,744 дюйма | |||
10 Мм | 1 1/8" | от 0,72 до 0,814 дюйма | |||
12 Мм | 1 3/16" | 3/4" | |||
1 1/4" | от 3/4" до 7/8" | ||||
1 3/8" | от 3/4" до 1" | ||||
1 1/2" | от 0,82 до 0,869 дюйма | ||||
1 9/16" | от 0,82 до 0,939 дюйма | ||||
1 5/8" | от 0,845 до 0,939 дюйма | ||||
1 3/4" | 7/8" | ||||
1 7/8" | от 7/8" до 1" | ||||
2" | от 7/8" до 1 1/8" | ||||
2 1/16" | от 0,935 до 0,984 дюйма | ||||
2 1/4" | от 0,935 до 1,054 дюйма | ||||
2 1/2" | от 0,935 до 1,179 дюйма | ||||
2 3/4" | от 15/16 дюйма до 1 дюйма | ||||
3" | от 0,97 до 1,064 дюйма | ||||
3 1/2" | от 0,97 дюйма до 1,189 дюйма | ||||
4" | от 0,97 до 1,304 дюйма | ||||
6 Мм | 1" | ||||
8 Мм | от 12 мм до 14 мм | ||||
10 Мм | от 16 мм до 18 мм | ||||
12 Мм | от 20 мм до 22 мм | ||||
16 Мм | от 20 мм до 23 мм | ||||
20 Мм | от 25 мм до 27 мм | ||||
22 Мм | от 25 мм до 28 мм | ||||
25 Мм | от 30 мм до 32 мм | ||||
30 Мм | от 40 мм до 42 мм | ||||
40 Мм
| от 40 мм до 43 мм | ||||
50 Мм | от 50 мм до 53 мм |
Комната 1830 №. 1459 Гаотай Роуд. Район ЦзяДин, - 201801 Шанхай - PR. Китай