UNIBRIDGE: se centra en soluciones de fijación eficientes para cada conexión, ya que 2007 Tel:86 18964658013
Descripción del producto
Cilindros y tornillos de encuadernación de cabeza plana Unibridge.
Los estilos de accionamiento de barril son sin accionamiento, Phillips y ranurados. Hechos de acero o acero inoxidable, estos tornillos y barriles de encuadernación son resistentes a productos químicos y pueden ser ligeramente magnéticos. Una cabeza delgada proporciona un acabado casi al ras con la superficie del material. La longitud del cañón y la longitud del tornillo se miden desde debajo de la cabeza.
Los cilindros y tornillos de acero óxido negro tienen un acabado negro mate. Los cilindros de extremo abierto están roscados a través de la cabeza para proporcionar una mayor conexión de la rosca al sujetar materiales delgados.
Más detalles
Parámetros del producto
Sistema de Medición
| Aterial | Tamaño del hilo | Diámetro del barril | Longitud del cañón | Para espesor de material |
Pulgada
| Latón | 3/16" | 1/8" | 1/8" a 3/16" | |
Métrico | Acero inoxidable | 13/64" | 3/16" | 3/16" a 1/4" | |
Acero
| 7/32" | 1/4" | 1/4" a 3/8" | ||
0.244" | 5/16" | 1/4" a 1/2" | |||
1/4" | 3/8" | 3/8" | |||
5/16" | 0.472" | 3/8" a 7/16" | |||
0.35" | 1/2" | 3/8" a 1/2" | |||
3/8" | 0.512" | 3/8" a 5/8" | |||
25/64" | 9/16" | 7/16" a 9/16" | |||
0.433" | 5/8" | 1/2" | |||
1/2" | 0.63" | 1/2" a 5/8" | |||
M8
| 5/8" | 0.669" | 1/2" a 3/4" | ||
3/4" | 3/4" | 5/8" | |||
5 milímetro | 13/16" | 5/8" a 3/4" | |||
6 milímetro | 7/8" | 5/8" a 7/8" | |||
6.5 milímetro | 1" | 11/16" a 3/4" | |||
7.5 milímetro | 1 1/16" | 0,695" a 0,744" | |||
10 milímetro | 1 1/8" | 0,72" a 0,814" | |||
12 milímetro | 1 3/16" | 3/4" | |||
1 1/4" | 3/4" a 7/8" | ||||
1 3/8" | 3/4" a 1" | ||||
1 1/2" | 0,82" a 0,869" | ||||
1 9/16" | 0,82" a 0,939" | ||||
1 5/8" | 0,845" a 0,939" | ||||
1 3/4" | 7/8" | ||||
1 7/8" | 7/8" a 1" | ||||
2" | 7/8" a 1 1/8" | ||||
2 1/16" | 0,935" a 0,984" | ||||
2 1/4" | 0,935" a 1,054" | ||||
2 1/2" | 0,935" a 1,179" | ||||
2 3/4" | 15/16" a 1" | ||||
3" | 0,97" a 1,064" | ||||
3 1/2" | 0,97" a 1,189" | ||||
4" | 0,97" a 1,304" | ||||
6 milímetro | 1" | ||||
8 milímetro | 12 mm a 14 mm | ||||
10 milímetro | 16 mm a 18 mm | ||||
12 milímetro | 20mm a 22mm | ||||
16 milímetro | 20 mm a 23 mm | ||||
20 milímetro | 25 mm a 27 mm | ||||
22 milímetro | 25 mm a 28 mm | ||||
25 milímetro | 30 mm a 32 mm | ||||
30 milímetro | 40 mm a 42 mm | ||||
40 milímetro
| 40 mm a 43 mm | ||||
50 milímetro | 50 mm a 53 mm |
Sala 1830 No. 1459 Carretera Gaotai. Distrito de JiaDing, - 201801 Shanghai - PR. Porcelana