Deskripsi Produk
Barel dan Sekrup Pengikat Kepala Datar Unibridge.
Gaya Penggerak Barel adalah Tanpa Penggerak, Phillips, dan Berlubang. Terbuat dari baja atau baja tahan karat, barel dan sekrup pengikat ini tahan bahan kimia dan mungkin agak bersifat magnetis. Kepala yang tipis memberikan hasil akhir yang hampir rata dengan permukaan material. Panjang barel dan panjang sekrup diukur dari bawah kepala.
Barel dan sekrup baja oksida hitam memiliki lapisan akhir berwarna hitam matte. Barel ujung terbuka disadap melalui kepala untuk memberikan lebih banyak pengikatan benang saat mengikat material tipis.
Keterangan lebih lanjut
Parameter produk
Sistem Pengukuran
| Bahan Material | Ukuran benang | Diameter barel | Panjang Barel | Untuk Ketebalan Bahan |
Inci
| Kuningan | 3/16" | 1/8" | 1/8" hingga 3/16" | |
Metrik | Baja tahan karat | 13/64" | 3/16" | 3/16" hingga 1/4" | |
Baja
| 7/32" | 1/4" | 1/4" hingga 3/8" | ||
0.244" | 5/16" | 1/4" hingga 1/2" | |||
1/4" | 3/8" | 3/8" | |||
5/16" | 0.472" | 3/8" hingga 7/16" | |||
0.35" | 1/2" | 3/8" hingga 1/2" | |||
3/8" | 0.512" | 3/8" hingga 5/8" | |||
25/64" | 9/16" | 7/16" hingga 9/16" | |||
0.433" | 5/8" | 1/2" | |||
1/2" | 0.63" | 1/2" hingga 5/8" | |||
M8
| 5/8" | 0.669" | 1/2" hingga 3/4" | ||
3/4" | 3/4" | 5/8" | |||
5 Mm semua | 13/16" | 5/8" hingga 3/4" | |||
6 Mm semua | 7/8" | 5/8" hingga 7/8" | |||
6.5 Mm semua | 1" | 11/16" hingga 3/4" | |||
7.5 Mm semua | 1 1/16" | 0,695" hingga 0,744" | |||
10 Mm semua | 1 1/8" | 0,72" hingga 0,814" | |||
12 Mm semua | 1 3/16" | 3/4" | |||
1 1/4" | 3/4" hingga 7/8" | ||||
1 3/8" | 3/4" hingga 1" | ||||
1 1/2" | 0,82" hingga 0,869" | ||||
1 9/16" | 0,82" hingga 0,939" | ||||
1 5/8" | 0,845" hingga 0,939" | ||||
1 3/4" | 7/8" | ||||
1 7/8" | 7/8" hingga 1" | ||||
2" | 7/8" hingga 1 1/8" | ||||
2 1/16" | 0,935" hingga 0,984" | ||||
2 1/4" | 0,935" hingga 1,054" | ||||
2 1/2" | 0,935" hingga 1,179" | ||||
2 3/4" | 15/16" hingga 1" | ||||
3" | 0,97" hingga 1,064" | ||||
3 1/2" | 0,97" hingga 1,189" | ||||
4" | 0,97" hingga 1,304" | ||||
6 Mm semua | 1" | ||||
8 Mm semua | 12 mm hingga 14 mm | ||||
10 Mm semua | 16 mm hingga 18 mm | ||||
12 Mm semua | 20 mm hingga 22 mm | ||||
16 Mm semua | 20 mm hingga 23 mm | ||||
20 Mm semua | 25 mm hingga 27 mm | ||||
22 Mm semua | 25 mm hingga 28 mm | ||||
25 Mm semua | 30 mm hingga 32 mm | ||||
30 Mm semua | 40 mm hingga 42 mm | ||||
40 Mm semua
| 40 mm hingga 43 mm | ||||
50 Mm semua | 50 mm hingga 53 mm |
Kamar 1830 No. 1459 Jalan Gaotai. Distrik JiaDing, - 201801 Shanghai - PR. Tiongkok