UNIBRIDGE-Focus sur des solutions de fixation efficaces pour chaque connexion, depuis 2007 Tel:86 18964658013
Description du produit
Qualité supérieure: Nos écrous hexagonaux DIN 934 se distinguent par leur qualité supérieure, fabriqués à partir de matériaux de première qualité pour garantir une durabilité durable et des performances fiables dans diverses applications.
Spécification précise: Conformes aux normes DIN, ces écrous présentent des dimensions précises, offrant une solution de fixation sûre et étanche pour une large gamme de machines et d'équipements.
Solution personnalisée: notre engagement envers des solutions personnalisées nous permet de répondre aux exigences spécifiques des clients avec rapidité et précision. Notre équipe d'ingénieurs se consacre à évaluer vos besoins sur la base des dessins de produits fournis, garantissant des calculs de prix rapides adaptés à vos spécifications uniques. Choisissez nos écrous hexagonaux DIN 934 pour une qualité, une précision et un service personnalisé inégalés.
Applications
Caractéristiques du produit
Spécification standard DIN934 pour un filetage précis et une compatibilité. Construction en acier au carbone pour plus de durabilité et de résistance. Le revêtement galvanisé offre une protection contre la corrosion et la rouille. La forme hexagonale permet une installation et un serrage faciles avec une clé ou une douille.
Nom du produit | Écrou hexagonal DIN934 | |
Matériel | Acier au carbone | |
Traitement de surface | Zine plaqué/galvanisé | |
Marque | Unibridge | |
Système de mesure | Métrique/impérial (pouces) par personnalisé | |
Lieu d'origine | Jiangsu, Chine | |
LOGO | Laser personnalisé, gravure | |
Emballage | Petit emballage+emballage en carton+palette | |
Noter | 4/ 6/ 8/ 10 | |
Application | Le spectre d'applications polyvalent englobe l'industrie lourde, l'exploitation minière, le traitement de l'eau, la santé, la vente au détail et l'alimentation. & Boissons, Industrie Générale, Pétrole & Gaz et industrie automobile. | |
Dimensionné | M3~M30 |
Paramètres du produit
Taille du filetage d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | |
Emplacement P | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | |
e | min | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 4.32 | 5.45 |
s | maximum | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 4.00 | 5.00 |
min | 2.40 | 2.90 | 2.90 | 3.02 | 3.82 | 4.82 | |
m | maximum | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.60 | 2.00 |
min | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.35 | 1.75 |
Taille du filetage d | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | |
Emplacement P | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | |
e | min | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 |
s | maximum | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 11.00 |
min | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | |
m | maximum | 2.40 | 2.80 | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 5.50 |
min | 2.15 | 2.55 | 2.90 | 3.70 | 4.70 | 5.20 |
Taille du filetage d | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
Emplacement P | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | |
e | min | 14.38 | 18.90 | 21.10 | 24.49 | 26.75 | 29.56 |
s | maximum | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 |
min | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | |
m | maximum | 6.50 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 |
min | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.30 | 12.30 | 14.30 |
Taille du filetage d | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | |
Emplacement P | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | |
e | min | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 |
s | maximum | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 |
min | 29.16 | 31.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 | |
m | maximum | 16.00 | 18.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 |
min | 14.90 | 16.90 | 17.70 | 20.70 | 22.70 | 24.70 |
Chambre 1830 n° 1459, route Gaotai. District de JiaDing, - 201801 Shanghai - PR. Chine