Deskripsi Produk
Kualitas premium: Mur DIN 934 Hex kami menonjol karena kualitas premiumnya, dibuat menggunakan bahan kelas atas untuk memastikan daya tahan yang tahan lama dan kinerja yang andal di berbagai aplikasi.
Spesifikasi Akurat: Sesuai dengan standar DIN, mur ini memiliki dimensi yang presisi, memberikan solusi pengikatan yang aman dan kencang untuk berbagai macam mesin dan peralatan.
Solusi Kustom: komitmen kami terhadap solusi khusus memungkinkan kami memenuhi kebutuhan pelanggan tertentu dengan cepat dan akurat. Tim teknisi kami berdedikasi untuk menilai kebutuhan Anda berdasarkan gambar produk yang disediakan, memastikan penghitungan harga yang cepat disesuaikan dengan spesifikasi unik Anda. Pilih mur DIN 934 Hex kami untuk kualitas, presisi, dan layanan personal yang tak tertandingi.
Aplikasi
Fitur Produk
Spesifikasi standar DIN934 untuk threading dan kompatibilitas yang presisi. Konstruksi baja karbon untuk daya tahan dan kekuatan Lapisan galvanis memberikan perlindungan terhadap korosi dan karat Bentuk heksagonal memudahkan pemasangan dan pengencangan dengan kunci pas atau soket
Nama produk | DIN934 Kacang Hex | |
Bahan Material | Baja karbon | |
Permukaan pengobatan | Berlapis Zine / Galvanis | |
MEREK DAGANG | Unibridge | |
Sistem pengukuran | Metrik / Imperial (Inci) dengan Disesuaikan | |
Tempat Asal | Jiangsu, Tiongkok | |
LOGO | Laser yang disesuaikan, etsa | |
Kemasan | Pengepakan Kecil + Pengepakan Karton + Palet | |
Kelas | 4/ 6/ 8/ 10 | |
Aplikasi | Spektrum aplikasi serbaguna mencakup Industri Berat, Pertambangan, Pengolahan Air, Kesehatan, Ritel, Makanan & Minuman, Industri Umum, Minyak & Gas, dan Industri Otomotif. | |
Berukuran | M3~M30 |
Parameter produk
Ukuran Benang d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | |
Lapangan P | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | |
e | menit | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 4.32 | 5.45 |
s | maks | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 4.00 | 5.00 |
menit | 2.40 | 2.90 | 2.90 | 3.02 | 3.82 | 4.82 | |
M adalah | maks | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.60 | 2.00 |
menit | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.35 | 1.75 |
Ukuran Benang d | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | |
Lapangan P | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | |
e | menit | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 |
s | maks | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 11.00 |
menit | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | |
M adalah | maks | 2.40 | 2.80 | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 5.50 |
menit | 2.15 | 2.55 | 2.90 | 3.70 | 4.70 | 5.20 |
Ukuran Benang d | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
Lapangan P | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | |
e | menit | 14.38 | 18.90 | 21.10 | 24.49 | 26.75 | 29.56 |
s | maks | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 |
menit | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | |
M adalah | maks | 6.50 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 |
menit | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.30 | 12.30 | 14.30 |
Ukuran Benang d | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | |
Lapangan P | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | |
e | menit | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 |
s | maks | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 |
menit | 29.16 | 31.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 | |
M adalah | maks | 16.00 | 18.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 |
menit | 14.90 | 16.90 | 17.70 | 20.70 | 22.70 | 24.70 |
Kamar 1830 No. 1459 Jalan Gaotai. Distrik JiaDing, - 201801 Shanghai - PR. Tiongkok