UNIBRIDGE-Her Bağlantı için Verimli Bağlantı Elemanı Çözümlerine Odaklanma 2007 Tel: +86 18964658013
Ürün açıklaması
Üstün kaliteli: DIN 934 Altıgen somunlarımız, çeşitli uygulamalarda kalıcı dayanıklılık ve güvenilir performans sağlamak için birinci sınıf malzemeler kullanılarak üretilen üstün kaliteleriyle öne çıkıyor.
Doğru Spesifikasyon: DIN standartlarıyla uyumlu olan bu somunlar hassas boyutlara sahiptir ve çok çeşitli makine ve ekipman için güvenli ve sıkı bir sabitleme çözümü sağlar.
Özel Çözüm: Özel çözümlere olan bağlılığımız, belirli müşteri gereksinimlerini hızlı ve doğru bir şekilde karşılamamıza olanak tanır. Mühendislerden oluşan ekibimiz, sağlanan ürün çizimlerine dayanarak ihtiyaçlarınızı değerlendirmeye ve benzersiz spesifikasyonlarınıza göre uyarlanmış hızlı fiyatlandırma hesaplamaları sağlamaya kendini adamıştır. Eşsiz kalite, hassasiyet ve kişiselleştirilmiş hizmet için DIN 934 Altıgen somunlarımızı seçin.
Uygulamalar
Product tures eatures
Hassas diş açma ve uyumluluk için standart DIN934 spesifikasyonu. Dayanıklılık ve sağlamlık için karbon çeliği yapı Galvanizli kaplama, korozyona ve paslanmaya karşı koruma sağlar Altıgen şekil, kolay kurulum ve bir anahtar veya lokma ile sıkma olanağı sağlar
Ürün Adı | DIN934 Altıgen Somun | |
Malzeme | Karbon Çelik | |
Yüzey tedavisi | Çinko Kaplamalı / Galvanizli | |
Marka | Tek köprü | |
Ölçüm sistemi | Metrik /İngiliz (İnç) Özelleştirilmiş | |
Menşe yeri | Jiangsu, Çin | |
LOGO | Özelleştirilmiş Lazer, gravür | |
Ambalaj | Küçük Ambalaj + Karton Ambalaj + Palet | |
Sınıf | 4/ 6/ 8/ 10 | |
Başvuru | Çok yönlü uygulama yelpazesi Ağır Sanayi, Madencilik, Su Arıtma, Sağlık, Perakende, Gıdayı kapsamaktadır. & İçecek, Genel Endüstri, Petrol & Gaz ve Otomotiv Endüstrisi. | |
Boyutlu | M3~M30 |
Ürün parametreleri
Konu Boyutu d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | |
P Adımı | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | |
e | dk. | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 4.32 | 5.45 |
s | maksimum | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 4.00 | 5.00 |
dk. | 2.40 | 2.90 | 2.90 | 3.02 | 3.82 | 4.82 | |
m | maksimum | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.60 | 2.00 |
dk. | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.35 | 1.75 |
Konu Boyutu d | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | |
P Adımı | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | |
e | dk. | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 |
s | maksimum | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 11.00 |
dk. | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | |
m | maksimum | 2.40 | 2.80 | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 5.50 |
dk. | 2.15 | 2.55 | 2.90 | 3.70 | 4.70 | 5.20 |
Konu Boyutu d | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
P Adımı | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | |
e | dk. | 14.38 | 18.90 | 21.10 | 24.49 | 26.75 | 29.56 |
s | maksimum | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 |
dk. | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | |
m | maksimum | 6.50 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 |
dk. | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.30 | 12.30 | 14.30 |
Konu Boyutu d | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | |
P Adımı | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | |
e | dk. | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 |
s | maksimum | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 |
dk. | 29.16 | 31.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 | |
m | maksimum | 16.00 | 18.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 |
dk. | 14.90 | 16.90 | 17.70 | 20.70 | 22.70 | 24.70 |
Oda 1830 No. 1459 Gaotai Yolu. JiaDing Bölgesi, - 201801 Şangay - PR. Çin