UNIBRIDGE-Focus sur des solutions de fixation efficaces pour chaque connexion, depuis 2007 Tel:86 18964658013
Description du produit
Qualité supérieure: Nos écrous hexagonaux DIN 934 se distinguent par leur qualité supérieure, fabriqués à partir de matériaux de première qualité pour garantir une durabilité durable et des performances fiables dans diverses applications.
Spécification précise: Conformes aux normes DIN, ces écrous présentent des dimensions précises, offrant une solution de fixation sûre et étanche pour une large gamme de machines et d'équipements.
Solution personnalisée: notre engagement envers des solutions personnalisées nous permet de répondre aux exigences spécifiques des clients avec rapidité et précision. Notre équipe d'ingénieurs se consacre à évaluer vos besoins sur la base des dessins de produits fournis, garantissant des calculs de prix rapides adaptés à vos spécifications uniques. Choisissez nos écrous hexagonaux DIN 934 pour une qualité, une précision et un service personnalisé inégalés.
caractéristiques du produit
Spécification standard DIN934 pour un filetage précis et une compatibilité. Construction en acier au carbone pour plus de durabilité et de résistance. Le revêtement galvanisé offre une protection contre la corrosion et la rouille. La forme hexagonale permet une installation et un serrage faciles avec une clé ou une douille.
Paramètres du produit
Taille du filetage d | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | M42 | M48 | |
Emplacement P | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
ré 1 | Max | 1.85 | 2.25 | 2.75 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.66 | 6.66 | 8.36 | 8.36 |
Min. | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 | |
L 1 | 3.3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 |
Taille du filetage d | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
Emplacement P | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | |
e | min | 14.38 | 18.90 | 21.10 | 24.49 | 26.75 | 29.56 |
s | maximum | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 |
min | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | |
m | maximum | 6.50 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 |
min | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.30 | 12.30 | 14.30 |
Taille du filetage d | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | |
Emplacement P | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | |
e | min | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 |
s | maximum | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 |
min | 29.16 | 31.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 | |
m | maximum | 16.00 | 18.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 |
min | 14.90 | 16.90 | 17.70 | 20.70 | 22.70 | 24.70 |
Chambre 1830 n° 1459, route Gaotai. District de JiaDing, - 201801 Shanghai - PR. Chine