Deskripsi Produk
Kualitas premium: Mur DIN 934 Hex kami menonjol karena kualitas premiumnya, dibuat menggunakan bahan kelas atas untuk memastikan daya tahan yang tahan lama dan kinerja yang andal di berbagai aplikasi.
Spesifikasi Akurat: Sesuai dengan standar DIN, mur ini memiliki dimensi yang presisi, memberikan solusi pengikatan yang aman dan kencang untuk berbagai macam mesin dan peralatan.
Solusi Kustom: komitmen kami terhadap solusi khusus memungkinkan kami memenuhi kebutuhan pelanggan tertentu dengan cepat dan akurat. Tim teknisi kami berdedikasi untuk menilai kebutuhan Anda berdasarkan gambar produk yang disediakan, memastikan penghitungan harga yang cepat disesuaikan dengan spesifikasi unik Anda. Pilih mur DIN 934 Hex kami untuk kualitas, presisi, dan layanan personal yang tak tertandingi.
Fitur Produk
Spesifikasi standar DIN934 untuk threading dan kompatibilitas yang presisi. Konstruksi baja karbon untuk daya tahan dan kekuatan Lapisan galvanis memberikan perlindungan terhadap korosi dan karat Bentuk heksagonal memudahkan pemasangan dan pengencangan dengan kunci pas atau soket
Parameter produk
Ukuran Benang d | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | M42 | M48 | |
Lapangan P | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
d 1 | Maks | 1.85 | 2.25 | 2.75 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.66 | 6.66 | 8.36 | 8.36 |
Minimal | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 | |
L 1 | 3.3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 |
Ukuran Benang d | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
Lapangan P | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | |
e | menit | 14.38 | 18.90 | 21.10 | 24.49 | 26.75 | 29.56 |
s | maks | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 |
menit | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | |
M adalah | maks | 6.50 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 |
menit | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.30 | 12.30 | 14.30 |
Ukuran Benang d | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | |
Lapangan P | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | |
e | menit | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 |
s | maks | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 |
menit | 29.16 | 31.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 | |
M adalah | maks | 16.00 | 18.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 |
menit | 14.90 | 16.90 | 17.70 | 20.70 | 22.70 | 24.70 |
Kamar 1830 No. 1459 Jalan Gaotai. Distrik JiaDing, - 201801 Shanghai - PR. Tiongkok