UNIBRIDGE-Focus sur des solutions de fixation efficaces pour chaque connexion, depuis 2007 Tel:86 18964658013
Caractéristiques du produit
Avantages:
Noyau durable : fabriqués à partir d'acier au carbone robuste, ces contre-écrous offrent une base solide pour les applications exigeantes.
Protection contre la corrosion : le placage Zine prolonge la durée de vie du contre-écrou, maintenant ainsi sa fonctionnalité dans des conditions humides ou extérieures.
Efficacité de l'installation:
Adhérence améliorée : la bride dentelée assure une fixation sécurisée qui résiste aux contraintes et aux vibrations, améliorant ainsi le processus d'assemblage global.
Assurance qualité:
Artisanat de précision : chaque contre-écrou est méticuleusement fabriqué pour une profondeur de filetage uniforme et un motif dentelé, garantissant fiabilité et cohérence.
Applications
Assurance qualité
Tests rigoureux : chaque boulon est soumis à une série de contrôles de qualité pour garantir qu'il répond aux normes les plus élevées de résistance et de durabilité. Cela garantit que nos boulons de toiture fournissent une solution de fixation sécurisée fiable pour la sécurité et la longévité de votre structure de toiture.
analyse détaillée
Taille du filetage d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | |
Emplacement P | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | |
cc | maximum | 11.80 | 14.20 | 17.90 | 21.80 | 26.00 | 29.90 |
m | maximum | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
min | 4.70 | 5.70 | 7.60 | 9.60 | 11.60 | 13.30 | |
s | maximum | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 |
min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | |
e | min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 |
c | min | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 |
dw | min | 9.80 | 12.20 | 15.80 | 19.60 | 23.80 | 27.60 |
Taille du filetage d | M16 | M20 | |||||
Emplacement P | 2.00 | 2.50 | |||||
cc | maximum | 34.50 | 42.80 | ||||
m | maximum | 16.00 | 20.00 | ||||
min | 15.30 | 18.90 | |||||
s | maximum | 24.00 | 30.00 | ||||
min | 23.67 | 29.67 | |||||
e | min | 26.75 | 32.95 | ||||
c | min | 2.40 | 3.00 | ||||
dw | min | 31.90 | 39.90 |
Chambre 1830 n° 1459, route Gaotai. District de JiaDing, - 201801 Shanghai - PR. Chine