Produkt merkmale
Vorteile:
Langlebiger Kern: Diese aus robustem Kohlenstoffstahl gefertigten Sicherungsmuttern bieten eine starke Grundlage für anspruchsvolle Anwendungen.
Korrosionsschutz: Die Verzinkung verlängert die Lebensdauer der Sicherungsmutter und sorgt für die Aufrechterhaltung der Funktionalität unter feuchten Bedingungen oder im Freien.
Installationseffizienz:
Verbesserter Halt: Der gezahnte Flansch sorgt für eine sichere Befestigung, die Belastungen und Vibrationen standhält und so den gesamten Montageprozess verbessert.
Qualitätssicherung:
Präzise Handwerkskunst: Jede Sicherungsmutter wird sorgfältig hergestellt, um eine gleichmäßige Gewindetiefe und ein gezahntes Muster zu gewährleisten und so Zuverlässigkeit und Konsistenz zu gewährleisten.
Anwendungen
Qualitätssicherung
Strenge Tests: Jede Schraube wird einer Reihe von Qualitätsprüfungen unterzogen, um sicherzustellen, dass sie den höchsten Standards an Festigkeit und Haltbarkeit entspricht Dies stellt sicher, dass unsere Dachschrauben eine sichere Befestigungslösung bieten, die für die Sicherheit und Langlebigkeit Ihrer Dachkonstruktion vertrauenswürdig ist.
Detailanalyse
Gewindegröße d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | |
Stellplatz P | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | |
Gleichstrom | max | 11.80 | 14.20 | 17.90 | 21.80 | 26.00 | 29.90 |
m | max | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
Mindest | 4.70 | 5.70 | 7.60 | 9.60 | 11.60 | 13.30 | |
s | max | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 |
Mindest | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | |
e | Mindest | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 |
c | Mindest | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 |
dw | Mindest | 9.80 | 12.20 | 15.80 | 19.60 | 23.80 | 27.60 |
Gewindegröße d | M16 | M20 | |||||
Stellplatz P | 2.00 | 2.50 | |||||
Gleichstrom | max | 34.50 | 42.80 | ||||
m | max | 16.00 | 20.00 | ||||
Mindest | 15.30 | 18.90 | |||||
s | max | 24.00 | 30.00 | ||||
Mindest | 23.67 | 29.67 | |||||
e | Mindest | 26.75 | 32.95 | ||||
c | Mindest | 2.40 | 3.00 | ||||
dw | Mindest | 31.90 | 39.90 |
Raum 1830 Nr. 1459 Gaotai Road. JiaDing District, - 201801 Shanghai - PR. China