UNIBRIDGE: se centra en soluciones de fijación eficientes para cada conexión, ya que 2007 Tel:86 18964658013
Características del producto
Ventajas:
Núcleo duradero: Fabricadas con acero al carbono robusto, estas contratuercas ofrecen una base sólida para aplicaciones exigentes.
Protección contra la corrosión: El revestimiento de zinc extiende la vida útil de la contratuerca y mantiene su funcionalidad en condiciones húmedas o al aire libre.
Eficiencia de instalación:
Agarre mejorado: la brida dentada garantiza una fijación segura que resiste tensiones y vibraciones, lo que mejora el proceso de montaje general.
Garantía de calidad:
Artesanía de precisión: cada contratuerca se fabrica meticulosamente para lograr una profundidad de rosca uniforme y un patrón dentado, lo que garantiza confiabilidad y consistencia.
Aplicaciones
Garantía de calidad
Pruebas rigurosas: cada perno se somete a una serie de controles de calidad para garantizar que cumplan con los más altos estándares de resistencia y durabilidad. Esto garantiza que nuestros pernos para techos brinden una solución de sujeción segura en la que se puede confiar para la seguridad y longevidad de la estructura de su techo.
análisis de detalle
Tamaño de rosca d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | |
Paso P | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | |
corriente continua | Máx. | 11.80 | 14.20 | 17.90 | 21.80 | 26.00 | 29.90 |
metro | Máx. | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
min | 4.70 | 5.70 | 7.60 | 9.60 | 11.60 | 13.30 | |
s | Máx. | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 |
min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | |
mi | min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 |
C | min | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 |
dw | min | 9.80 | 12.20 | 15.80 | 19.60 | 23.80 | 27.60 |
Tamaño de rosca d | M16 | M20 | |||||
Paso P | 2.00 | 2.50 | |||||
corriente continua | Máx. | 34.50 | 42.80 | ||||
metro | Máx. | 16.00 | 20.00 | ||||
min | 15.30 | 18.90 | |||||
s | Máx. | 24.00 | 30.00 | ||||
min | 23.67 | 29.67 | |||||
mi | min | 26.75 | 32.95 | ||||
C | min | 2.40 | 3.00 | ||||
dw | min | 31.90 | 39.90 |
Sala 1830 No. 1459 Carretera Gaotai. Distrito de JiaDing, - 201801 Shanghai - PR. Porcelana