UNIBRIDGE-Focus sur des solutions de fixation efficaces pour chaque connexion, depuis 2007 Tel:86 18964658013
Description du produit
Des fils verrouillables et non verrouillables sont disponibles.
Ces fixations fournissent des filetages porteurs dans des feuilles minces et permettent un ajustement jusqu'à 0,76 mm pour le désalignement des trous d'accouplement.
Une résistance et un soutien supplémentaires lors de l'assemblage sont obtenus grâce aux filetages de l'écrou flottant s'étendant entièrement dans la tige de retenue.
Une version autobloquante de la fixation est également proposée. Les performances du couple de verrouillage du filetage sont équivalentes aux spécifications NASM25027 applicables.
Les fixations non verrouillables de type A4 et autobloquantes de type LA4 fournissent des filetages porteurs dans des tôles d'acier inoxydable aussi fines que 0,97 mm avec une dureté allant jusqu'à HRB 88 sur l'échelle Rockwell « B ».
Plus de détails
Paramètres du produit
Taille du filetage d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Taille du filetage d | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | |
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125 < L≤200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
L > 200 | / | / | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
ré k | Max | 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
Min. | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 | |
ré s | Max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Min. | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
k 1 | Max | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
Min. | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 | |
k | Max | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
Min. | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 | |
r 1 | ≈ | 10.7 | 12.6 | 16 | 19.2 | 24.1 | 29.3 | 33.9 |
r 2 | Max | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
r 3 | Max | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
s | Max | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
Min. | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 |
Chambre 1830 n° 1459, route Gaotai. District de JiaDing, - 201801 Shanghai - PR. Chine