UNIBRIDGE-Focus sur des solutions de fixation efficaces pour chaque connexion, depuis 2007 Tel:86 18964658013
Caractéristiques du produit
Les bouchons de tuyaux sont des composants essentiels conçus pour sceller ou fermer solidement les extrémités des tuyaux. Fabriqués à partir de matériaux de qualité supérieure, notamment l'acier, l'acier inoxydable, le PVC et le laiton, ces bouchons offrent une solution fiable pour diverses applications de plomberie.
Ces bouchons de tuyauterie trouvent de nombreuses applications dans les projets de plomberie, les systèmes CVC, la tuyauterie industrielle et la maintenance automobile. Ils sont indispensables pour sceller les tuyaux lors des réparations, de la maintenance ou des installations, garantissant ainsi des systèmes de plomberie efficaces et sans fuite.
Que vous soyez un plombier professionnel s'attaquant à des projets commerciaux ou un propriétaire travaillant sur des réparations de plomberie DIY, nos bouchons de tuyauterie offrent la fiabilité et les performances dont vous avez besoin pour bien faire le travail.
Applications
Paramètres du produit
BSO MALE CAPTIVE SEAL HOLLOW PLUG
PART NO | THREAD | CAPTIVE | A | L | S | D | N.M |
4BN-02ED | G1/8X28 | ED-10 | 8 | 12 | 5 | 14 | 11-13 |
4BN-04ED | G1/4X19 | ED-14 | 12 | 17 | 6 | 19 | 25-30 |
4BN-06ED | G3/8X19 | ED-17 | 12 | 17 | 8 | 22 | 42-58 |
4BN-08ED | G1/2X14 | ED-21 | 14 | 19 | 10 | 27 | 72-82 |
4BN-12ED | G3/4X14 | ED-27 | 16 | 21 | 12 | 32 | 120-140 |
4BN-16ED | G1"X11 | ED-33 | 16 | 22 | 17 | 40 | 150-180 |
4BN-20ED | G1-1/4X11 | ED-42 | 16 | 22 | 22 | 50 | 190-280 |
4BN-24ED | G1-1/2X11 | ED-48 | 16 | 22 | 24 | 55 | 260-350 |
4BN-32ED | G2 | ED-60 | 18 | 26 | 27 | 70 | 240-400 |
PART NO | THREAD | CAPTIVE | A | L | S | D | N.M |
4MN-08ED | M8X1 | ED-08 | 8 | 12 | 4 | 12 | 8-10 |
4MN-10ED | M10X1 | ED-10 | 8 | 12 | 5 | 14 | 10-12 |
4MN-12ED | M 12X1.5 | ED-12 | 12 | 17 | 6 | 17 | 15-25 |
4MN-14ED | M14X1.5 | ED-14 | 12 | 17 | 6 | 19 | 20-35 |
4MN-16ED | M16X1.5 | ED-16 | 12 | 17 | 8 | 22 | 25-40 |
4MN-18ED | M18X1.5 | ED-18 | 12 | 17 | 8 | 24 | 30-45 |
4MN-20ED | M20X1.5 | ED-20 | 14 | 19 | 10 | 26 | 35-50 |
4MN-22ED | M22X1.5 | ED-22 | 14 | 19 | 10 | 27 | 40-70 |
4MN-24ED | M24X1.5 | ED-24 | 14 | 19 | 10 | 29 | 40-70 |
4MN-26ED | M26X1.5 | ED-26 | 16 | 21 | 12 | 32 | 60-100 |
4MN-27ED | M27X2 | ED-27 | 16 | 21 | 12 | 32 | 100-135 |
4MN-33ED | M3 3X2 | ED-33 | 16 | 22 | 17 | 40 | 150-240 |
4MN-42ED | M42X2 | ED-42 | 16 | 22 | 22 | 50 | 260-360 |
4MN-48ED | M48X2 | ED-48 | 16 | 22 | 24 | 55 | 300-400 |
4MN-52ED | M52X2 | ED-52 | 18 | 24 | 27 | 61 | 350-420 |
4MN-60ED | M60X2 | ED-60 | 18 | 26 | 27 | 70 | 380-450 |
Chambre 1830 n° 1459, route Gaotai. District de JiaDing, - 201801 Shanghai - PR. Chine