Produkt beschreibung
Unibridge Din603 Stahlschlittenschrauben der Klasse 8.8 eignen sich zur Befestigung der meisten Maschinen und Geräte. Alle Arten von Oberflächenbehandlungen sind verfügbar.
Unibridge Lärm603 Schlossschrauben aus Edelstahl 18-8 haben eine gute chemische Beständigkeit und können leicht magnetisch sein. Sie sind eine gute Wahl für ACQ-behandeltes (arsenfreies) Holz. Die Abmessungen entsprechen den Spezifikationen ASME B18.5 oder DIN 603. Einige erfüllen auch ISO 8678. DIN 603 entspricht funktionell der ISO 8678 mit geringfügigen Unterschieden im Kopfdurchmesser, der Kopfhöhe und den Längentoleranzen.
Unibridge Lärm603 Schlossschrauben aus Edelstahl 316 sind korrosionsbeständiger als Schrauben aus Edelstahl 18-8.
Weitere Details
Produkt parameter
Gewindegröße d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Gewindegröße d | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | |
B | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125 < L≤200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
L > 200 | / | / | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
d k | max | 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
Mindest | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 | |
d s | max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Mindest | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
k 1 | max | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
Mindest | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 | |
k | max | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
Mindest | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 | |
r 1 | ≈ | 10.7 | 12.6 | 16 | 19.2 | 24.1 | 29.3 | 33.9 |
r 2 | max | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
r 3 | max | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
s | max | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
Mindest | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 |
Raum 1830 Nr. 1459 Gaotai Road. JiaDing District, - 201801 Shanghai - PR. China