Fitur Produk
Terbuat dari aluminium dan baja pada intinya, paku keling buta ini ringan dan tahan korosi Kepala berbentuk kubah memberikan tampilan akhir pada proyek Anda.
Gunakan paku keling buta ini untuk mengencangkan engsel, rak, atau rakitan lain yang hanya dapat Anda akses pada satu sisi Mereka juga biasa digunakan untuk menyambung logam yang sulit disolder atau dilas Untuk pegangan permanen, bagian belakang paku keling diubah bentuknya untuk menahan getaran dan mencegah pengetatan dan pengupasan yang berlebihan.
Untuk memasang paku keling ini, Anda memerlukan alat paku keling buta (dijual terpisah) Pastikan untuk memilih alat yang sesuai dengan diameter dan bahan paku keling Anda Untuk informasi lebih lanjut tentang pemasangan paku keling, lihat Tentang Memasang Paku Keling Buta.
Paku keling buta yang memenuhi ISO 15981 (sebelumnya DIN 7337) mematuhi standar dimensi internasional untuk paku keling buta Produk yang memenuhi IFI 114 mematuhi standar industri.
Aplikasi
Parameter produk
Diameter Nominal d | Φ2.4 | Φ3.2 | Φ4 | Φ4.8 | Φ6.4 | |
d | maks | 2.48 | 3.28 | 4.08 | 4.88 | 6.48 |
menit | 2.25 | 3.05 | 3.85 | 4.65 | 6.25 | |
dk | maks | 5 | 6.7 | 8.4 | 10.1 | 13.4 |
menit | 4.2 | 5.8 | 6.9 | 8.3 | 11.6 | |
k | maks | 1 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2.7 |
d1 | maks | 1.6 | 2.1 | 2.55 | 3.05 | 4 |
L1 | menit | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 |
B | maks | L(maks)+3 | L(maks)+3 | L(maks)+3.5 | L(maks)+4 | L(maks)+5.5 |
Beban geser/N(mnt) | 250 | 500 | 850 | 1160 | 2050 | |
Beban tarik/N(mnt) | 350 | 670 | 1020 | 1420 | 2490 | |
Beban putus mandrel/N(maks) | 1100 | 1800 | 2700 | 3700 | 6300 | |
Beban uji retensi kepala,N | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 |
Kamar 1830 No. 1459 Jalan Gaotai. Distrik JiaDing, - 201801 Shanghai - PR. Tiongkok