UNIBRIDGE-Her Bağlantı için Verimli Bağlantı Elemanı Çözümlerine Odaklanma 2007 Tel: +86 18964658013
Ürün açıklaması
Unibridge Kamalı kilitleme pulları, yoğun titreşime ve dinamik yüklere maruz kalan cıvatalı bağlantıları sabitlemek için yüzey sürtünmesi yerine mekanik kuvvet kullanır.
Bu tip yıkayıcılar hizmet ömürleri boyunca operasyonel güvenilirliği artırır ve bakım masraflarını azaltır, aynı zamanda üretim kesintileri, aksilikler ve garanti iddiaları olasılığını da en aza indirir.
Test edilen en yüksek korozyon direnci
Unibridge kendinden kilitlemeli çelik rondelalar mevcut en yüksek düzeyde korozyon direncini garanti eder. Nötr Tuz Püskürtme Testinde* minimum 1.000 saatlik teste tabi tutulurlar ve en zorlu ortamlarda bile zaman içinde optimum performansı garanti ederler.
Ürün parametreleri
Yıkayıcı Boyutu | Cıvata boyutu (Metrik) | Cıvata boyutu (UNC) | d | D | T | d | D | T | Ağırlık (adet) |
(mm) | (mm) | (mm) | (inç) | (inç) | (inç) | çiftler(g) | |||
NL3 | M3 | #5 | 3.4 | 7 | 1.8 | 1/8” | 1/4” | 1/16” | 0.3 |
NL3,5 | M3.5 | #6 | 3.9 | 7.6 | 1.8 | 1/8” | 5/16” | 1/16” | 0.4 |
NL3,5sp | M3.5 | #6 | 3.9 | 9 | 1.8 | 1/8” | 3/8” | 1/16” | 0.6 |
NL4 | M4 | #8 | 4.4 | 7.6 | 1.8 | 3/16” | 5/16” | 1/16” | 0.4 |
NL4sp | M4 | #8 | 4.4 | 9 | 1.8 | 3/16” | 3/8” | 1/16” | 0.6 |
NL5 | M5 | #10 | 5.4 | 9 | 1.8 | 3/16” | 3/8” | 1/16” | 0.5 |
NL5sp | M5 | #10 | 5.4 | 10.8 | 1.8 | 3/16” | 7/16” | 1/16” | 1.1 |
NL6 | M6 | 6.5 | 10.8 | 1.8 | 1/4” | 7/16” | 1/16” | 0.7 | |
NL6sp | M6 | 6.5 | 13.5 | 2.5 | 1/4” | 1/2” | 1/8” | 2 | |
NL1/4” | 1/4" | 7.2 | 11.5 | 2.5 | 1/4” | 7/16” | 1/8” | 1.2 | |
NL1/4”sp | 1/4" | 7.2 | 13.5 | 2.5 | 1/4” | 1/2” | 1/8” | 1.8 | |
NL8 | M8 | 5/16" | 8.7 | 13.5 | 2.5 | 5/16” | 1/2” | 1/8” | 1.5 |
NL8sp | M8 | 5/16" | 8.7 | 16.6 | 2.5 | 5/16” | 5/8” | 1/8” | 2.9 |
NL3/8” | 3/8" | 10.3 | 16.6 | 2.5 | 7/16” | 5/8” | 1/8” | 2.3 | |
NL3/8”sp | 3/8" | 10.3 | 21 | 2.5 | 7/16” | 13/16” | 1/8” | 4.6 | |
NL10 | M10 | 10.7 | 16.6 | 2.5 | 7/16” | 5/8” | 1/8” | 2.3 | |
NL10sp | M10 | 10.7 | 21 | 2.5 | 7/16” | 13/16” | 1/8” | 4.4 | |
NL11 | M11 | 7/16" | 11.4 | 18.5 | 2.5 | 7/16” | 3/4” | 1/8” | 2.9 |
NL12 | M12 | 13 | 19.5 | 2.5 | 1/2” | 3/4” | 1/8” | 2.9 | |
NL12sp | M12 | 13 | 25.4 | 3.4 | 1/2” | 1” | 1/8” | 9.1 | |
NL1/2” | 1/2" | 13.5 | 19.5 | 2.5 | 1/2” | 3/4” | 1/8” | 2.7 | |
NL1/2”sp | 1/2" | 13.5 | 25.4 | 3.4 | 1/2” | 1” | 1/8” | 9.3 | |
NL14 | M14 | 9/16" | 15.2 | 23 | 3.4 | 5/8” | 15/16” | 1/8” | 6.3 |
NL14sp | M14 | 9/16" | 15.2 | 30.7 | 3.4 | 5/8” | 1 3/16” | 1/8” | 14.6 |
NL16 | M16 | 5/8" | 17 | 25.4 | 3.4 | 11/16” | 1” | 1/8” | 6.9 |
NL16sp | M16 | 5/8" | 17 | 30.7 | 3.4 | 11/16” | 1 3/16” | 1/8” | 12.9 |
NL18 | M18 | 19.5 | 29 | 3.4 | 3/4” | 1 1/8” | 1/8” | 8.9 | |
NL18sp | M18 | 19.5 | 34.5 | 3.4 | 3/4” | 1 3/8” | 1/8” | 15.8 | |
NL3/4” | 3/4" | 20 | 30.7 | 3.4 | 13/16” | 1 3/16” | 1/8” | 10.5 | |
NL3/4”sp | 3/4" | 20 | 39 | 3.4 | 13/16” | 1 9/16” | 1/8” | 22 | |
NL20 | M20 | 21.4 | 30.7 | 3.4 | 13/16” | 1 3/16” | 1/8” | 9.5 | |
NL20sp | M20 | 21.4 | 39 | 3.4 | 13/16” | 1 9/16” | 1/8” | 20.9 | |
NL22 | M22 | 7/8" | 23.4 | 34.5 | 3.4 | 15/16” | 1 3/8” | 1/8” | 12.5 |
NL22sp | M22 | 7/8" | 23.4 | 42 | 4.6 | 15/16” | 1 5/8” | 3/16” | 31.9 |
NL24 | M24 | 25.3 | 39 | 3.4 | 1” | 1 9/16” | 1/8” | 17.4 | |
NL24sp | M24 | 25.3 | 48.5 | 4.6 | 1” | 1 15/16” | 3/16” | 45.1 | |
NL1” | 1" | 27.9 | 39 | 3.4 | 1 1/8” | 1 9/16” | 1/8” | 15.3 | |
NL1”sp | 1" | 27.9 | 48.5 | 4.6 | 1 1/8” | 1 15/16” | 3/16” | 42 | |
NL27 | M27 | 28.4 | 42 | 5.8 | 1 1/8” | 1 5/8” | 1/4” | 31.4 | |
NL27sp | M27 | 28.4 | 48.5 | 5.8 | 1 1/8” | 1 15/16” | 1/4” | 52.7 | |
NL30 | M30 | 1 1/8" | 31.4 | 47 | 5.8 | 1 1/4” | 1 7/8” | 1/4” | 41 |
NL30sp | M30 | 1 1/8" | 31.4 | 55 | 5.8 | 1 1/4” | 2 3/16” | 1/4” | 70 |
NL33 | M33 | 1 1/4" | 34.4 | 48.5 | 5.8 | 1 3/8” | 1 15/16” | 1/4” | 38.9 |
NL33sp | M33 | 1 1/4" | 34.4 | 58.5 | 5.8 | 1 3/8” | 2 5/16” | 1/4” | 80 |
NL36 | M36 | 1 3/8" | 37.4 | 55 | 5.8 | 1 1/2” | 2 3/16” | 1/4” | 54.9 |
NL36sp | M36 | 1 3/8" | 37.4 | 63 | 5.8 | 1 1/2” | 2 1/2” | 1/4” | 85.8 |
NL39 | M39 | 1 1/2" | 40.4 | 58.5 | 5.8 | 1 9/16” | 2 5/16” | 1/4” | 58.9 |
NL42 | M42 | 43.2 | 63 | 5.8 | 1 11/16” | 2 1/2” | 1/4” | 79.7 | |
NL45 | M45 | 1 3/4" | 46.2 | 70 | 7 | 1 13/16” | 2 3/4” | 1/4” | 102 |
NL48 | M48 | 49.6 | 75 | 7 | 1 15/16” | 2 15/16” | 1/4” | 120 | |
NL52 | M52 | 2" | 53.6 | 80 | 7 | 2 1/8” | 3 1/8” | 1/4” | 135 |
NL56 | M56 | 2 1/4" | 59.1 | 85 | 7 | 2 5/16” | 3 3/8” | 1/4” | 135 |
NL60 | M60 | 63.4 | 89 | 7 | 2 1/2” | 3 9/16” | 1/4” | 152 | |
NL64 | M64 | 2 1/2" | 67.1 | 95 | 7 | 2 5/8” | 3 3/4” | 1/4” | 167 |
NL68 | M68 | 71.1 | 100 | 9.5 | 2 13/16” | 3 15/16” | 3/8” | 282 | |
NL72 | M72 | 75.1 | 105 | 9.5 | 2 15/16” | 4 1/8” | 3/8” | 307 | |
NL76 | M76 | 3" | 79.1 | 110 | 9.5 | 3 1/8” | 4 5/16” | 3/8” | 333 |
NL80 | M80 | 83.1 | 115 | 9.5 | 3 1/4” | 4 1/2” | 3/8” | 360 | |
NL85 | M85 | 88.1 | 120 | 9.5 | 3 1/2” | 4 3/4” | 3/8” | 378 | |
NL90 | M90 | 92.4 | 130 | 9.5 | 3 5/8” | 5 1/8” | 3/8” | 477 | |
NL95 | M95 | 97.4 | 135 | 9.5 | 3 13/16” | 5 5/16” | 3/8” | 498 | |
NL100 | M100 | 103.4 | 145 | 9.5 | 4 1/16” | 5 11/16” | 3/8” | 589 | |
NL105 | M105 | 108.4 | 150 | 9.5 | 4 1/4” | 5 15/16” | 3/8” | 613 | |
NL110 | M110 | 113.4 | 155 | 9.5 | 4 7/16” | 6 1/8” | 3/8” | 635 | |
NL115 | M115 | 118.4 | 165 | 9.5 | 4 11/16” | 6 1/2” | 3/8” | 753 | |
NL120 | M120 | 123.4 | 170 | 9.5 | 4 7/8” | 6 11/16” | 3/8” | 779 | |
NL125 | M125 | 128.4 | 173 | 9.5 | 5 1/16” | 6 13/16” | 3/8” | 766 | |
NL130 | M130 | 133.4 | 178 | 9.5 | 5 1/4” | 7” | 3/8” | 792 |
Oda 1830 No. 1459 Gaotai Yolu. JiaDing Bölgesi, - 201801 Şangay - PR. Çin